SKU: 56396309345

JBA Exhaust Headers for Chevy GMC C10 Pickup C20 Pickup V8 283 CID - 1830S-6

Sale price$408.16 Regular price$453.51
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

JBA Exhaust Headers for Chevy GMC C10 Pickup C20 Pickup V8 283 CID - 1830S-6Overview: 65 91 GM Truck Cat4Ward 5. 0 5. 7L, 265 400 Raw 409 JBA shorty headers are one of the foremost performance upgrades you can bestow upon your beloved car, truck, or SUV. JBA Headers are significantly less restrictive than stock manifolds and dramatically increase the power and efficiency of your engine. Each header is constructed from durable stainless steel to endure the abuse of racing, towing, and daily driving built to withstand it all.

Overview:

65-91 GM Truck Cat4Ward® 5.0/5.7L, 265-400 Raw 409

JBA shorty headers are one of the foremost performance upgrades you can bestow upon your beloved car, truck, or SUV. JBA Headers are significantly less restrictive than stock manifolds and dramatically increase the power and efficiency of your engine. Each header is constructed from durable stainless steel to endure the abuse of racing, towing, and daily driving – built to withstand it all. JBA’s proprietary Firecone collector design uses race proven technology for producing maximum power and torque gains where you drive most. Each system includes factory style emission connections and high-quality hardware for a professional no-leak installation.

Features:

  • Mandrel bent stainless steel tube
  • Proprietary JBA Firecone collector
  • Factory style emission connections
  • Extra thick collector domes
  • 3/8" thick machined flanges with Oversized exhaust ports
  • Specs:

  • Brand: JBA Performance
  • California Proposition 65: WARNING: This product can expose you to chemicals including chromium, which is know to the State of California to cause cancer or birth defects of other reproductive harm. For more information, visit www.p65warnings.ca.gov
  • CARB EO #: D-57-48
  • Catalytic Converter(s) Included: No
  • Collector Diameter: 2.5
  • Collector Port Diameter: 2.5
  • Collector Reducers Included: No
  • Color: Grey
  • Design: Shorty
  • Finish: Uncoated
  • Flange Thickness: 46089
  • Gasket Or Seal Included: Yes
  • Gaskets Included: Yes
  • Grade Type: Performance
  • Header Material: 409 Stainless Steel
  • Header Style: Shorty
  • Mounting Hardware Included: Yes
  • Oxygen Sensor Port: Yes
  • Primary Tube Outside Diameter: 1.625
  • Primary Tubing Diameter: 1.625
  • Sheen Level: Matte
  • Tube Wall Thickness: 0.059
  • Part Number: 1830S-6
  • Applications:

    • 1965-1967 Chevrolet C10 Pickup 283 CID
    • 1966-1968 Chevrolet C10 Pickup 327 CID
    • 1968-1973 Chevrolet C10 Pickup 307 CID
    • 1969-1974 Chevrolet C10 Pickup 350 CID
    • 1965-1967 Chevrolet C20 Pickup 283 CID
    • 1966-1969 Chevrolet C20 Pickup 327 CID
    • 1968-1973 Chevrolet C20 Pickup 307 CID
    • 1969-1974 Chevrolet C20 Pickup 350 CID
    • 1965-1967 Chevrolet C30 Pickup 283 CID
    • 1966-1969 Chevrolet C30 Pickup 327 CID
    • 1968-1973 Chevrolet C30 Pickup 307 CID
    • 1969-1974 Chevrolet C30 Pickup 350 CID
    • 1965-1967 Chevrolet K10 Pickup 283 CID
    • 1966-1969 Chevrolet K10 Pickup 327 CID
    • 1968-1973 Chevrolet K10 Pickup 307 CID
    • 1969-1974 Chevrolet K10 Pickup 350 CID
    • 1965-1967 Chevrolet K20 Pickup 283 CID
    • 1966-1969 Chevrolet K20 Pickup 327 CID
    • 1968-1973 Chevrolet K20 Pickup 307 CID
    • 1969-1974 Chevrolet K20 Pickup 350 CID
    • 1968-1973 Chevrolet K30 Pickup 307 CID
    • 1968-1969 Chevrolet K30 Pickup 327 CID
    • 1969-1974 Chevrolet K30 Pickup 350 CID
    • 1964-1968 Chevrolet Chevelle 327 CID
    • 1964-1967 Chevrolet Chevelle 283 CID
    • 1968-1973 Chevrolet Chevelle 350 CID
    • 1968-1973 Chevrolet Chevelle 307 CID
    • 1970-1973 Chevrolet Chevelle 454 CID
    • 1969-1974 Chevrolet Blazer 350 CID
    • 1969-1973 Chevrolet Blazer 307 CID
    • 1975-1986 Chevrolet K5 Blazer 350 CID
    • 1975-1979 Chevrolet K5 Blazer 400 CID
    • 1977-1986 Chevrolet K5 Blazer 305 CID
    • 1975-1986 Chevrolet C10 350 CID
    • 1976-1980 Chevrolet C10 400 CID
    • 1977-1986 Chevrolet C10 305 CID
    • 1967-1967 Chevrolet C10 Suburban 283 CID
    • 1967-1969 Chevrolet C10 Suburban 327 CID
    • 1968-1973 Chevrolet C10 Suburban 307 CID
    • 1969-1986 Chevrolet C10 Suburban 350 CID
    • 1977-1986 Chevrolet C10 Suburban 305 CID
    • 1975-1987 Chevrolet C20 350 CID
    • 1976-1980 Chevrolet C20 400 CID
    • 1977-1986 Chevrolet C20 305 CID
    • 1967-1969 Chevrolet C20 Suburban 327 CID
    • 1967-1967 Chevrolet C20 Suburban 283 CID
    • 1968-1973 Chevrolet C20 Suburban 307 CID
    • 1969-1986 Chevrolet C20 Suburban 350 CID
    • 1976-1980 Chevrolet C20 Suburban 400 CID
    • 1977-1986 Chevrolet C20 Suburban 305 CID
    • 1975-1986 Chevrolet C30 350 CID
    • 1976-1978 Chevrolet C30 400 CID
    • 1978-1978 Chevrolet C30 305 CID
    • 1964-1969 Chevrolet El Camino 327 CID
    • 1964-1967 Chevrolet El Camino 283 CID
    • 1968-1979 Chevrolet El Camino 350 CID
    • 1968-1973 Chevrolet El Camino 307 CID
    • 1970-1976 Chevrolet El Camino 400 CID
    • 1976-1987 Chevrolet El Camino 305 CID
    • 1975-1986 Chevrolet K10 350 CID
    • 1977-1986 Chevrolet K10 305 CID
    • 1967-1969 Chevrolet K10 Suburban 327 CID
    • 1967-1967 Chevrolet K10 Suburban 283 CID
    • 1968-1973 Chevrolet K10 Suburban 307 CID
    • 1969-1986 Chevrolet K10 Suburban 350 CID
    • 1975-1979 Chevrolet K10 Suburban 400 CID
    • 1977-1986 Chevrolet K10 Suburban 305 CID
    • 1975-1986 Chevrolet K20 350 CID
    • 1975-1980 Chevrolet K20 400 CID
    • 1977-1985 Chevrolet K20 305 CID
    • 1967-1969 Chevrolet K20 Suburban 327 CID
    • 1967-1967 Chevrolet K20 Suburban 283 CID
    • 1968-1973 Chevrolet K20 Suburban 307 CID
    • 1969-1986 Chevrolet K20 Suburban 350 CID
    • 1975-1980 Chevrolet K20 Suburban 400 CID
    • 1977-1978 Chevrolet K20 Suburban 305 CID
    • 1977-1986 Chevrolet K30 350 CID
    • 1977-1980 Chevrolet K30 400 CID
    • 1973-1983 Chevrolet Malibu 350 CID
    • 1976-1983 Chevrolet Malibu 305 CID
    • 1982-1985 Chevrolet C15 350 CID
    • 1983-1986 Chevrolet C35 350 CID
    • 1967-1967 GMC C15/C1500 Pickup 283 CID
    • 1967-1968 GMC C15/C1500 Pickup 327 CID
    • 1968-1973 GMC C15/C1500 Pickup 307 CID
    • 1969-1974 GMC C15/C1500 Pickup 350 CID
    • 1967-1967 GMC C15/C1500 Suburban 283 CID
    • 1967-1968 GMC C15/C1500 Suburban 327 CID
    • 1968-1973 GMC C15/C1500 Suburban 307 CID
    • 1969-1974 GMC C15/C1500 Suburban 350 CID
    • 1967-1967 GMC C25/C2500 Pickup 327 CID
    • 1967-1967 GMC C25/C2500 Pickup 283 CID
    • 1968-1973 GMC C25/C2500 Pickup 307 CID
    • 1969-1974 GMC C25/C2500 Pickup 350 CID
    • 1967-1967 GMC C25/C2500 Suburban 283 CID
    • 1967-1968 GMC C25/C2500 Suburban 327 CID
    • 1968-1973 GMC C25/C2500 Suburban 307 CID
    • 1969-1974 GMC C25/C2500 Suburban 350 CID
    • 1967-1967 GMC C35/C3500 Pickup 283 CID
    • 1968-1973 GMC C35/C3500 Pickup 307 CID
    • 1969-1974 GMC C35/C3500 Pickup 350 CID
    • 1967-1967 GMC K15/K1500 Pickup 283 CID
    • 1967-1968 GMC K15/K1500 Pickup 327 CID
    • 1968-1973 GMC K15/K1500 Pickup 307 CID
    • 1969-1974 GMC K15/K1500 Pickup 350 CID
    • 1967-1968 GMC K15/K1500 Suburban 327 CID
    • 1967-1967 GMC K15/K1500 Suburban 283 CID
    • 1968-1973 GMC K15/K1500 Suburban 307 CID
    • 1969-1974 GMC K15/K1500 Suburban 350 CID
    • 1967-1968 GMC K25/K2500 Pickup 327 CID
    • 1967-1967 GMC K25/K2500 Pickup 283 CID
    • 1968-1973 GMC K25/K2500 Pickup 307 CID
    • 1969-1974 GMC K25/K2500 Pickup 350 CID
    • 1967-1968 GMC K25/K2500 Suburban 327 CID
    • 1967-1967 GMC K25/K2500 Suburban 283 CID
    • 1968-1973 GMC K25/K2500 Suburban 307 CID
    • 1969-1974 GMC K25/K2500 Suburban 350 CID
    • 1968-1973 GMC K35/K3500 Pickup 307 CID
    • 1969-1974 GMC K35/K3500 Pickup 350 CID
    • 1979-1986 GMC C1500 305 CID
    • 1979-1986 GMC C1500 350 CID
    • 1979-1980 GMC C1500 400 CID
    • 1979-1986 GMC C1500 Suburban 350 CID
    • 1979-1986 GMC C1500 Suburban 305 CID
    • 1979-1986 GMC C2500 350 CID
    • 1979-1979 GMC C2500 400 CID
    • 1980-1986 GMC C2500 305 CID
    • 1979-1986 GMC C2500 Suburban 350 CID
    • 1980-1980 GMC C2500 Suburban 400 CID
    • 1982-1986 GMC C2500 Suburban 305 CID
    • 1979-1986 GMC C3500 350 CID
    • 1979-1979 GMC C3500 400 CID
    • 1986-1986 GMC C3500 305 CID
    • 1979-1986 GMC K1500 350 CID
    • 1979-1980 GMC K1500 400 CID
    • 1981-1986 GMC K1500 305 CID
    • 1979-1986 GMC K1500 Suburban 350 CID
    • 1979-1980 GMC K1500 Suburban 400 CID
    • 1979-1982 GMC K1500 Suburban 305 CID
    • 1979-1986 GMC K2500 350 CID
    • 1979-1980 GMC K2500 400 CID
    • 1979-1986 GMC K2500 Suburban 350 CID
    • 1979-1980 GMC K2500 Suburban 400 CID
    • 1979-1986 GMC K3500 350 CID
    • 1979-1980 GMC K3500 400 CID
    • 1975-1978 GMC C15 350 CID
    • 1976-1978 GMC C15 400 CID
    • 1977-1978 GMC C15 305 CID
    • 1977-1978 GMC C15 Suburban 305 CID
    • 1975-1978 GMC C25 350 CID
    • 1976-1978 GMC C25 400 CID
    • 1977-1978 GMC C25 305 CID
    • 1975-1978 GMC C25 Suburban 350 CID
    • 1977-1978 GMC C25 Suburban 305 CID
    • 1978-1978 GMC C25 Suburban 400 CID
    • 1975-1978 GMC C35 350 CID
    • 1976-1978 GMC C35 400 CID
    • 1978-1978 GMC C35 305 CID
    • 1970-1986 GMC Jimmy 350 CID
    • 1975-1979 GMC Jimmy 400 CID
    • 1977-1986 GMC Jimmy 305 CID
    • 1975-1978 GMC K15 350 CID
    • 1975-1978 GMC K15 400 CID
    • 1977-1978 GMC K15 305 CID
    • 1975-1978 GMC K15 Suburban 400 CID
    • 1975-1978 GMC K15 Suburban 350 CID
    • 1977-1978 GMC K15 Suburban 305 CID
    • 1975-1978 GMC K25 400 CID
    • 1975-1978 GMC K25 350 CID
    • 1977-1978 GMC K25 305 CID
    • 1975-1978 GMC K25 Suburban 400 CID
    • 1975-1978 GMC K25 Suburban 350 CID
    • 1977-1978 GMC K25 Suburban 305 CID
    • 1977-1978 GMC K35 400 CID
    • 1977-1978 GMC K35 350 CID
    • 1971-1979 GMC Sprint 350 CID
    • 1971-1973 GMC Sprint 307 CID
    • 1971-1976 GMC Sprint 400 CID
    • 1976-1977 GMC Sprint 305 CID
  • Emissions:

    • 1 - This product has been granted a California Air Resources Board (CARB) Executive Order (EO Number) Exemption. It is 50 State Legal when installed on the Specified vehicle per the Manufacturer’s Current Application Guide, the CARB EO, and Installation Instructions.

    Instructions:

    Shipping Notes
    • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
    • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
    • Delivery to the USA:
    1. Standard Shipping : 3-10 business days
    • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
    Exchange/Return Notes
    • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
    • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
    • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
    • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
    SKU: 56396309345

    Discover Niche Categories That Outsell

    Top-Converting Item to Boost Your Average Order

    4.7 ★★★★★
    Based on 430 reviews
    Sort
    Highest Rating
    Newest First
    Oldest First
    Product Reviews
    K
    Verified Purchase
    Kailani smith
    Whiting, US
    ★★★★★ 5
    Decent material
    Color: Black, Color: Black
    Didnt fit the full console but it’s still nice to have. Matts up quick , i just try not to rest my arm there & fluff it
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on March 18, 2026
    I
    Verified Purchase
    Ivysawrudy
    Natrona Heights, US
    ★★★★★ 5
    Great sheepskin seat covers
    Color: Grey, Size: Front Seat Cushions-2 Pcs, Color: Grey, Size: Front Seat Cushions-2 Pcs
    These are a perfect fit for my Mazda CX5 seats. I got the grey which compliments my interior and hopefully will not get as hot as black ones would. The shearling covers are plush without looking too hairy. They are real wool despite some reviewers opinions. (they feel like one of my sheep, only cleaner lol). The attachments work well. Just slip the plastic piece through the seat crack until it flips and holds. Mine also came with elastic straps and hooks to anchor the front but I can’t find a good place to hook them so I will not use them. The grippy backing keeps them in place just fine. These covers elevate the car interior and are super comfy. Very happy with my purchase.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on April 1, 2026
    H
    Verified Purchase
    Happy Kolache
    Waukegan, US
    ★★★★★ 5
    Seat Cover That Did Not Disappoint!
    Color: Pearl, Size: Front Seat Cushion-1 Pc
    So Soft. Good under-side grips. Didn't have time to 'properly' attach, so I just put the cover on top of the seat. That was about a week ago and it hasn't moved. Wonderfully cool and there's no more sticking to the seat in the heat. Worth the price.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on May 8, 2026
    B
    Verified Purchase
    Bea
    Lexington, US
    ★★★★★ 4
    Good seat COVER, but not a seat cushion
    Color: Grey, Size: Front Seat Cushion-1 Pc
    First, it would be very helpful if the description/information did not use the word "cushion" as this implies some sort of padding in addition to the cover. The cover has a layered backing but there is no cushioning or padding like material. That said, it is a very nice sheepskin cover. It was well packed and the sheepskin material itself is soft. It is a good size and nice to sit on. However, I will return as I need some actual padding to make my very firm car seat more comfortable. My rating would have been 5 stars otherwise.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on May 29, 2024
    D
    Verified Purchase
    D. Dawson
    Bozeman, US
    ★★★★★ 5
    Nice comfort and warm seat cover
    Color: Pearl, Size: Front Seat Cushion-1 Pc
    Used when traveled to Florida and back (3,000+ miles). Nice comfort and fit onto my Honda CRV seat good. It has straps and clips to hold it in place and rubber backing to keep it from moving around. In the winter it warms you up quickly, added bonus not expected. The quality is good, not problems with piling, or coming apart.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on December 29, 2025

    recommand products