Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP2370 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes ALFA ROMEO | 164 | AUDI | 80 | 80 quattro | 90 | 90 quattro | 10Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 87 x 67 x 16mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 164 | 2.0 | 87-89 | ||
| ALFA ROMEO | 164 | 2.0 TURBO | 87-92 | ||
| ALFA ROMEO | 164 | 2.0 TURBO | 92-98 | ||
| ALFA ROMEO | 164 | 2.5 TD | 87-92 | ||
| ALFA ROMEO | 164 | 2.5 TD | 92-98 | ||
| ALFA ROMEO | 164 | 3.0 | 87-92 | ||
| ALFA ROMEO | 164 | 3.0 | 92-98 | ||
| AUDI | 100 | 1.8 | 82-84 | ||
| AUDI | 100 | 1.8 | 84-89 | ||
| AUDI | 100 | 1.8 | 89-90 | ||
| AUDI | 100 | 2.0 | 84-89 | ||
| AUDI | 100 | 2.0 | 89-90 | ||
| AUDI | 100 | 2.0 | 90-93 | ||
| AUDI | 100 | 2.0 | 93-95 | ||
| AUDI | 100 | 2.0 D | 84-88 | ||
| AUDI | 100 | 2.0 D | 88-90 | ||
| AUDI | 100 | 2.0 TD | 84-88 | ||
| AUDI | 100 | 2.0 TD | 88-91 | ||
| AUDI | 100 | 2.1 | 82-84 | ||
| AUDI | 100 | 2.2 | 84-86 | ||
| AUDI | 100 | 2.2 | 86-89 | ||
| AUDI | 100 | 2.2 CS | 82-86 | ||
| AUDI | 100 | 2.2 CS | 86-89 | ||
| AUDI | 100 | 2.2 TURBO | 86-90 | ||
| AUDI | 100 | 2.3 | 86-90 | ||
| AUDI | 100 | 2.3 | 86-90 | ||
| AUDI | 100 | 2.3 | 91-94 | ||
| AUDI | 100 | 2.3 CS | 83-86 | ||
| AUDI | 100 | 2.3 CS | 86-90 | ||
| AUDI | 100 | 2.4 D | 89-90 | ||
| AUDI | 100 | 2.4 D | 90-93 | ||
| AUDI | 100 | 2.4 D | 93-94 | ||
| AUDI | 100 | 2.5 TD | 89-90 | ||
| AUDI | 100 | 2.5 TD | 91-95 | ||
| AUDI | 100 | 2.6 | 92-95 | ||
| AUDI | 100 | 2.8 | 90-95 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 1.8 | 84-87 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 1.8 | 88-90 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.0 | 90-92 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.2 | 84-87 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.2 | 88-90 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.2 TURBO | 86-90 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 86-87 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 136 | 88-90 | |
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 136 | 88-90 | |
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 91-94 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.6 | 92-94 | ||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.8 | 91-94 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 1.8 | 84-90 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.0 | 84-86 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.0 | 86-87 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.0 | 90-94 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.2 | 84-86 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.2 | 86-90 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.2 TURBO | 86-90 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.3 | 136 | 88-90 | |
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.3 | 136 | 88-90 | |
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.3 | 136 | 88-90 | |
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.3 | 90-94 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.6 | 92-94 | ||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.8 | 90-95 | ||
| AUDI | 200 | 2.1 | 79-84 | ||
| AUDI | 200 | 2.1 TURBO | 83-86 | ||
| AUDI | 200 | 2.1 TURBO | 86-88 | ||
| AUDI | 200 | 2.2 | 84-85 | ||
| AUDI | 200 | 2.2 TURBO | 85-86 | ||
| AUDI | 200 | 2.2 TURBO | 86-91 | ||
| AUDI | 200 | 2.3 | 86-91 | ||
| AUDI | 200 AVANT | 2.2 TURBO | 85-86 | ||
| AUDI | 200 AVANT | 2.2 TURBO | 86-91 | ||
| AUDI | 200 AVANT | 2.3 | 86-91 | ||
| AUDI | 200 QUATTRO | 2.1 TURBO | 83-86 | ||
| AUDI | 200 QUATTRO | 2.2 TURBO | 84-85 | ||
| AUDI | 200 QUATTRO | 2.2 TURBO | 86-90 | ||
| AUDI | 200 QUATTRO | 2.2 TURBO | 20 | 89-90 | |
| AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.1 TURBO | 83-86 | ||
| AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.1 TURBO | 86-88 | ||
| AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.2 TURBO | 83-86 | ||
| AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.2 TURBO | 86-92 | ||
| AUDI | 200 QUATTRO AVANT | 2.2 TURBO | 20 | 89-91 | |
| AUDI | 80 | 1.6 | 92-96 | ||
| AUDI | 80 | 1.8 | 87-89 | ||
| AUDI | 80 | 1.8 | 87-89 | ||
| AUDI | 80 | 1.8 | 89-90 | ||
| AUDI | 80 | 1.8 | 89-90 | ||
| AUDI | 80 | 1.8 | 90-92 | ||
| AUDI | 80 | 1.8 | 90-92 | ||
| AUDI | 80 | 1.9 | 86-91 | ||
| AUDI | 80 | 1.9 TD | 93-95 | ||
| AUDI | 80 | 2.0 | 86-91 | ||
| AUDI | 80 | 2.0 | 91-92 | ||
| AUDI | 80 | 2.0 | 92-96 | ||
| AUDI | 80 | 2.0 E | 91-92 | ||
| AUDI | 80 | 2.0 E | 92-96 | ||
| AUDI | 80 | 2.3 | 91-92 | ||
| AUDI | 80 | 2.3 | 92-96 | ||
| AUDI | 80 | 2.6 | 93-96 | ||
| AUDI | 80 | 2.8 | 91-96 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 1.8 | 82-86 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 1.8 | 86-90 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 1.9 | 86-88 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.0 | 82-86 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.0 | 86-91 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.0 | 91-92 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.0 | 92-96 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.2 | 83-84 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.2 | 84-86 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.3 | 91-92 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.3 | 92-96 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.6 | 92-96 | ||
| AUDI | 80 QUATTRO | 2.8 | 91-96 | ||
| AUDI | 90 | 2.0 | 86-91 | ||
| AUDI | 90 | 2.2 | 84-87 | ||
| AUDI | 90 | 2.2 | 87-89 | ||
| AUDI | 90 | 2.3 | 87-91 | ||
| AUDI | 90 | 2.3 | 20 | 89-91 | |
| AUDI | 90 QUATTRO | 2.0 | 84-87 | ||
| AUDI | 90 QUATTRO | 2.0 | 87-91 | ||
| AUDI | 90 QUATTRO | 2.2 | 84-87 | ||
| AUDI | 90 QUATTRO | 2.2 | 87-91 | ||
| AUDI | 90 QUATTRO | 2.3 | 87-91 | ||
| AUDI | 90 QUATTRO | 2.3 | 20 | 89-91 | |
| AUDI | A4 B5 | 1.6 | 94-97 | ||
| AUDI | A4 B5 | 1.8 | 95-96 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | 95-97 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | 95-97 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | 97-2001 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | 97-2001 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | 97-2001 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | 97-2001 | ||
| AUDI | A4 B5 | 1.8 TURBO | 95-97 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 TURBO | 95-99 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 TURBO | 95-99 | ||
| AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 90 | 95-97 | |
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.9 TD | 96-97 | ||
| AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 110 | 96-97 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.9 TD | 96-97 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.9 TD | 97-99 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.9 TD | 97-99 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.5 TD | 98-99 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.5 TD | 98-99 | ||
| AUDI | A4 B5 | 2.6 | 95-97 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.6 | 95-99 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.6 | 95-99 | ||
| AUDI | A4 B5 | 2.8 | 95-97 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.8 | 95-99 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.8 | 95-99 | ||
| AUDI | A6 C4/4A | 1.8 | 95-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | |
| AUDI | A6 C4/4A | 1.9 TD | 95-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.0 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.2 ★★★★★
Based on 1382 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Easy to manage
Color: Black, Size: 88"- 4 Panel
Sturdy, easy to manage and roll around. The material for the walls is of a decent ply as well
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 24, 2026
★★★★★ 4
Great product!
Color: Beige, Size: 88"- 4 Panel
Worked well and it was easy to roll around and fold. The size is great and has a good weight to it. Very sturdy, I plan to buy more
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 10, 2026
★★★★★ 5
Wonderful Room Partition !
Color: Black, Size: 88"- 4 Panel
This product is made very well, packaged, and assembled with no problems. All parts and tools are included (except a Phillips screwdriver.) I put this item all together by myself on a bed to make it easy and simple. I made sure that every screw head was attached where the recessed dimples are located on the vertical poles, just don't overtighten anything. Everything fits like a charm, good quality, looks great, perfect height, rolls with ease, proper privacy, really impressive ! I got the 4-panel in black color. I would certainly buy this item again ! Thank you !
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 26, 2025
★★★★★ 1
Not impressed
Color: Beige, Size: 21.5"- 1 Panel
Very flimsy but does the job intended
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 27, 2026
★★★★★ 3
Fair
Color: Black, Size: 88"- 4 Panel
Fair product. Very cheap quality.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 10, 2025