Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 15 - Jul 20
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP1749 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes CADILLAC | BLS | CITROEN | C5 | FORD | C-Max (Mk1) | C-Max (Mk2) |Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 123 x 53 x 15.5mm
- Wymiary Klocka B: 123 x 53 x 15.5mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 150 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 150 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 180 | 2007-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 180 | 2007-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 210 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 210 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 175 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 175 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 255 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 255 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 276 | 2009-2010 | ||
| CITROEN | C5 | 1.6 | 2010-2018 | |||
| CITROEN | C5 | 1.6 TD | 2008-2018 | |||
| CITROEN | C5 | 1.6 TURBO | 2009-2018 | |||
| CITROEN | C5 | 1.8 | 2008-2018 | |||
| CITROEN | C5 | 2.0 | 2008-2018 | |||
| CITROEN | C5 | 2.0 TD | 2008-2018 | |||
| CITROEN | C5 | 2.2 TD | 2008-2018 | |||
| CITROEN | C5 | 2.7 TD | 2008-2009 | |||
| CITROEN | C5 | 3.0 | 2008-2018 | |||
| CITROEN | C5 | 3.0 TD | 2009-2018 | |||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 | 100 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 90 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 109 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 109 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 90 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.8 | 125 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.8 TD | 110 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 2.0 | 145 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 2.0 TD | 135 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.0 TURBO | 100 | 2012-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.0 TURBO | 125 | 2012-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 85 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 125 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 105 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 120 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TD | 115 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TD | 95 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TURBO | 182 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 140 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 163 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 115 | 2011-2019 | ||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.6 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.6 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.0 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.0 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.5 TURBO ST | 225 | 2005-2011 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 100 | 2012-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 125 | 2012-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 140 | 2017-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 105 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 95 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 105 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 95 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TURBO | 182 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TURBO | 150 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 125 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 120 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 85 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 105 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2011-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 95 | 2011-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 105 | 2012-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TURBO | 150 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TURBO | 180 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 140 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 160 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 115 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 150 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 185 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TURBO ST | 250 | 2011-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TURBO ST | 250 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS CC | 1.6 | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS CC | 2.0 | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS CC | 2.0 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 TURBO | 120 | 2012- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 TURBO | 100 | 2012- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 | 105 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 | 125 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TD | 115 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TD | 95 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TURBO | 182 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TURBO | 150 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 163 | 2011- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 140 | 2011- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 115 | 2011- | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TD | 120 | 2016-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 180 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 120 | 2016-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.6 TURBO | 150 | 2013-2014 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2013-2014 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 140 | 2013-2014 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 161 | 2013-2014 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2014-2019 | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.0 TURBO | 100 | 2013- | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.0 TURBO | 100 | 2013- | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.5 TD | 120 | 2015- | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.5 TD | 100 | 2015- | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.5 TD | 100 | 2015- | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.5 TD | 120 | 2015- | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.6 TD | 95 | 2013-2016 | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.6 TD | 115 | 2013-2016 | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.6 TURBO | 150 | 2013-2016 | ||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LS | 2005-2007 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS XR5 | 2005-2011 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LT | 2007-2010 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LV | 2009-2010 | ||||
| FORD COMMERCIAL | TRANSIT CONNECT | 1.0 TURBO | 100 | 2014- | ||
| FORD COMMERCIAL | TRANSIT CONNECT | 1.0 TURBO | 100 | 2014- | ||
| FORD COMMERCIAL | TRANSIT CONNECT | 1.5 TD | 75 | 2015- | ||
| FORD COMMERCIAL | TRANSIT CONNECT | 1.5 TD | 101 | 2015- | ||
| FORD COMMERCIAL | TRANSIT CONNECT | 1.5 TD | 101 | 2015- | ||
| FORD COMMERCIAL | TRANSIT CONNECT | 1.5 TD | 75 | 2015- | ||
| FORD COMMERCIAL | TRANSIT CONNECT | 1.5 TD | 120 | 2015- | ||
| FORD COMMERCIAL | TRANSIT CONNECT | 1.5 TD | 120 | 2015- | ||
| FORD COMMERCIAL | TRANSIT CONNECT | 1.6 TD | 95 | 2014-2016 | ||
| FORD COMMERCIAL | TRANSIT CONNECT | 1.6 TD | 75 | 2014-2016 | ||
| FORD COMMERCIAL | TRANSIT CONNECT | 1.6 TD | 75 | 2014-2016 | ||
| FORD COMMERCIAL | TRANSIT CONNECT | 1.6 TD | 115 | 2014-2016 | ||
| FORD COMMERCIAL | TRANSIT CONNECT | 1.6 TD | 95 | 2014-2016 | ||
| FORD COMMERCIAL | TRANSIT CONNECT | 1.6 TD | 115 | 2014-2016 | ||
| HOLDEN (AUST/NZ) | VECTRA ZC | 2004-2006 | ||||
| HOLDEN (AUST/NZ) | VECTRA ZC | 2004-2006 | ||||
| JAGUAR | S-TYPE | 2.7 TD | 204 | 2006-2008 | ||
| JAGUAR | S-TYPE | 3.0 | 235 | 2006-2008 | ||
| JAGUAR | S-TYPE | 3.0 | 235 | 2006-2008 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.0 TURBO | 241 | 2012-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.0 TURBO | 241 | 2012-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.2 TD | 190 | 2011-2012 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.2 TD | 163 | 20 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 545 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Nice suit
Color: Red, Size: 14 Years
Suit looked so great on my son. Fit him well. He's 11yrs old about 5 ft
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 3, 2026
★★★★★ 1
Poorly sized
Color: Black, Size: 12 Years
My son is a size 12 , but this outfit was 2 times his size. The shirt was too large and pants were ridiculously wide. I have to return it
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 28, 2026
★★★★★ 5
Great quality and perfect fit
Size: Medium, Color: Dark Gray, Size: Medium, Color: Dark Gray
Perfect prom suit! My son wore this to his senior prom and it fit him perfectly right out of the package. True to size, great quality, and looked very expensive for such a reasonable price. We were extremely happy with this purchase and would definitely buy again.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 23, 2026
★★★★★ 5
Impressive Quality for the Price
Size: Medium, Color: Navy Blue
Wow this suit exceeded my expectations! The sizing chart was accurate and the fit was great. The material felt soft, smooth, and surprisingly high quality it honestly felt much more expensive than the price we paid. I also liked the ample amount of pockets inside the blazer. Overall, a great value and perfect for a polished look without spending a lot. Highly recommend!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 29, 2026
★★★★★ 5
Very nice well made suit
Size: X-Small, Color: Black
This is a very nice suit. Well made, from good material. I was so surprised based on the price I didn't expect such a great quality.
It fits my son very well, he is very slim.
Real value for money as it looks much more expensive that the price I paid for it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 1, 2026
recommand products
Construct Nitro Mechanoid // Nitro Mechanoid [DYN092] (Dynasty) Cold Foil
386.50
Bamboo Fibre halter including Lunghina (leadrope)
61.00
Precision Press (Yellow) [DYN077] (Dynasty) Rainbow Foil
15.00
Blessing of Occult (Blue) [DYN181] (Dynasty) Rainbow Foil
15.00
Equitime handheld heart rate monitor
100.50