Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP41518R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AUDI | A3 (8P) | A3 (quattro 8P) | A3 (Cabriolet 8P) | A4 (B7Gwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 106 x 56 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.4 TURBO | 2011-2013 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2003-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 2.0 TURBO | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 3.2 | 2003-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | 2003-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 1.8 TURBO | 2003-2009 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 1.8 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 1.8 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2005-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2005-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.7 TD | 2006-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.7 TD | 2006-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.0 | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 | 2003-2006 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 3.0 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 3.0 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 TD | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 B7 | 3.2 | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 3.2 | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 3.2 | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 3.2 | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.2 | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.2 | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.2 | 2005-2009 | |||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TD | 136 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.4 | 177 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.4 | 2004-2011 | |||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.4 | 177 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.4 | 177 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 163 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 163 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 163 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 2.7 TD | 2006-2012 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 225 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 211 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 233 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 211 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 225 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.0 TD | 2006-2012 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.2 | 2004-2011 | |||
| AUDI | A6 C6/4F | 3.2 | 255 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.2 | 255 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.2 | 255 | 2006-2010 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 4.2 | 350 | 2006-2010 | ||
| AUDI | RS3 8P | 2.5 TURBO | 335 | 2011-2013 | ||
| AUDI | S3 8P | 2.0 TURBO | 265 | 2006-2012 | ||
| AUDI | S3 8P | 2.0 TURBO | 265 | 2006-2012 | ||
| AUDI | TT 8J | 1.8 TURBO | 160 | 2007-2014 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TD | 170 | 2008-2014 | ||
| AUDI | TT 8J | 2.0 TURBO | 200 | 2006-2010 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TURBO | 200 | 2006-2010 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2014 | ||
| AUDI | TT 8J | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2014 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 3.2 | 250 | 2006-2010 | ||
| AUDI | TTRS QUATTRO 8J | 2.5 TURBO | 340 | 2009-2014 | ||
| AUDI | TTRS PLUS QUATTRO 8J | 2.5 TURBO | 360 | 2012-2014 | ||
| AUDI | TTS QUATTRO 8J | 2.0 TURBO | 272 | 2008-2014 | ||
| SEAT | ALTEA | 1.8 TURBO | 2006-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TD FR | 170 | 2006-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2016 | ||
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 1.6 TD | 2007-2015 | |||
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TD | 2007-2015 | |||
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TURBO | 2007-2015 | |||
| SEAT | EXEO | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | 200 | 2009-2013 | ||
| SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 | 150 | 2005-2010 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO | 185 | 2005-2006 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO CUPRA | 240 | 2006-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO CUPRA R | 265 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2009 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 280 | 2014-2016 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 280 | 2014-2016 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 265 | 2014-2016 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 290 | 2015-2017 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO CUPRA | 290 | 2015-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 | 115 | 2004-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.8 TURBO | 160 | 2007-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2004-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2004-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2004-2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 136 | 2004-2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2004-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2011-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD RS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD RS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD VRS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD VRS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO RS | 200 | 2005-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO VRS | 200 | 2005-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO RS | 245 | 2017-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO VRS | 245 | 2017-2020 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.4 TURBO | 125 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.6 TD | 105 | 2010-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.9 TD | 105 | 2008-2010 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 170 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 170 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 170 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TURBO | 200 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.1 ★★★★★
Based on 770 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
I know where the sugar is
Size: 1 PT
I will say these are not only very large but that they are pretty tart. To me they are somewhat like a blue rasberry sucker. They seem pretty fresh. They were not mushy at all, very firm but not hard. They look pretty clean also. I would repurchase since I know where the sugar is and where the muffin recipes are.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 23, 2026
★★★★★ 5
Highly recommended
Size: 1 PT
very sweet and reasonable price, glad Amazon is providing cheaper and high quality fruits for the family, can not live without Amazon!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 18, 2026
★★★★★ 5
Delicious fresh Blueberries at a fraction of the price!
Size: 1 PT
Absolutely delicious, and so much less expensive than at the store!!
Beautiful plump Blueberries that taste great!
At first I wasn't sure, since they cost so much less than at any store, but I decided to try them just in case they turned out to be good, and to leave a review for others.
They came inside a foil-interior brown bag, each with rubber bands to keep them closed (great idea) and with a frozen water bottle to help keep them cool! That was a very nice added bonus.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 24, 2026
★★★★★ 5
Fresh and Sweet Strawberries with Good Texture
Size: 16 OZ
The 1 lb package of strawberries arrived fresh with a bright color and appealing appearance. The berries had a good balance of sweetness and natural tartness, making them enjoyable on their own or added to yogurt, smoothies, cereal, or desserts. 🍓
The texture was firm without being overly hard, and most of the strawberries were a good size with minimal bruising. They rinsed easily and stayed fresh for several days when refrigerated properly.
The 1 lb container provides a convenient amount for snacking or sharing. Overall, these strawberries offered good freshness, flavor, and versatility for everyday use.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 12, 2026
★★★★★ 5
Great price, fresh, good flavor. Will order again.
Size: 16 OZ
I took a chance, ordered 2, and was pleasantly surprised by these. Great price, and amazing flavor. 90% of them were ripe and ready to eat. Plump, good size strawberries. They for all healthy and moist as they should be, not one was dried out or starting to go bad. I will buy them again from Amazon now that I know they have quality strawberries to deliver. They were "durable" and survived the delivery to the porch just fine. Yummy!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 21, 2026