Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP1329 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes AUDI | A1 (8X) | A1 (GB) | A2 (8Z) | A3 (8L) | A3 (8P) | A3 (CabriKlocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 146 x 54 x 19mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 82 | 2016-2018 | |
| AUDI | A1 GB | 1.0 TURBO (25) | 95 | 2018- | |
| AUDI | A1 GB | 1.0 TURBO (30) | 116 | 2018- | |
| AUDI | A1 8X | 1.2 TURBO | 85 | 2010-2015 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 90 | 2011-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 116 | 2014-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 2.0 TD | 140 | 2011-2015 | |
| AUDI | A2 8Z | 1.4 | 75 | 2000-2005 | |
| AUDI | A2 8Z | 1.4 TD | 75 | 2000-2005 | |
| AUDI | A2 8Z | 1.4 TD | 90 | 2002-2005 | |
| AUDI | A2 8Z | 1.6 | 110 | 2002-2005 | |
| AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.2 TURBO | 2010-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2007-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.4 TURBO | 2011-2013 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.6 | 2003-2010 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 | 2008-2010 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.6 | 2009-2010 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 99-2003 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 TD | 2008-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.8 | 99-2003 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 100 | 2000-2003 | |
| AUDI | A3 8P | 1.9 TD | 105 | 2003-2009 | |
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.9 TD | 2008-2009 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 90 | 99-2000 | |
| AUDI | A3 8P | 2.0 | 2003-2007 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | |
| SEAT | ALTEA | 1.2 TURBO | 2010-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 1.4 | 2006-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 1.4 TURBO | 2007-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 1.6 | 2004-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 1.6 TD | 2009-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 1.9 TD | 2004-2016 | ||
| SEAT | ARONA | 1.0 TURBO | 115 | 2017- | |
| SEAT | ARONA | 1.0 TURBO | 95 | 2017- | |
| SEAT | CORDOBA | 1.4 | 2002-2010 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.4 TD | 2002-2010 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.6 | 2002-2010 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.9 D | 2002-2005 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.9 TD | 100 | 2002-2010 | |
| SEAT | CORDOBA | 2.0 | 2002-2010 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 | 2008-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 TD | 2010-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 TURBO | 2010-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 | 2008-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TD | 2008-2010 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 | 2008-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 TD | 105 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 TD | 90 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 90 | 2008-2010 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 105 | 2008-2010 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 2.0 TD | 143 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.2 | 2002-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.4 | 2002-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.4 TD | 2003-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.6 | 2003-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 D | 2002-2005 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD | 100 | 2002-2008 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 | 75 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 TURBO | 110 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.2 TURBO | 90 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.2 TURBO | 110 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 105 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 90 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 75 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.0 | 75 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.0 | 75 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.0 TURBO | 115 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.0 TURBO | 95 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.0 TURBO | 95 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.5 TURBO | 150 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.6 TD | 95 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.6 TD | 80 | 2017- | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.4 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.4 | 99-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 99-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 99-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 | 125 | 99-2005 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 D | 2000-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 D | 2001-2003 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 110 | 2001-2005 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 90 | 2001-2005 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 110 | 99-2001 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 90 | 99-2001 | |
| SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2007-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 TD | 105 | 2010-2013 | |
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 TD | 105 | 2010-2013 | |
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 100 | 2005-2006 | |
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2005-2013 | |
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2007-2013 | |
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2009-2013 | |
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2009-2013 | |
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2005-2013 | |
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | |
| SEAT | MII | 1.0 | 2011- | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.2 | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.2 TURBO | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.4 TD | 90 | 2015-2019 | |
| SEAT | TOLEDO | 1.4 TURBO | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 2000-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 2005-2009 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 99-2000 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 TD | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 | 20 | 2000-2005 | |
| SEAT | TOLEDO | 1.8 | 20 | 99-2000 | |
| SEAT | TOLEDO | 1.9 D | 99-2004 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 110 | 2000-2005 | |
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 103 | 2005-2009 | |
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | |
| SEAT | TOLEDO | 2.0 TD | 140 | 2005-2009 | |
| SKODA | CITIGO | 1.0 | 2011- | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.2 | 60 | 2006-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.2 | 70 | 2007-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.2 TD | 75 | 2010-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.2 TURBO | 86 | 2010-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.4 | 86 | 2007-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.4 TD | 70 | 2007-2010 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.4 TD | 80 | 2007-2010 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.6 | 105 | 2007-2010 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.6 TD | 90 | 2010-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.6 TD | 75 | 2010-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.9 TD | 105 | 2007-2014 | |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.2 | 64 | 2003-2008 | |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 | 60 | 2000-2003 | |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 | 68 | 2000-2003 | |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 | 16 | 75 | 2000-2008 |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 | 16 | 100 | 2000-2008 |
| SKODA | FABIA (6Y) |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 2488 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
👍
Size: 1-pack
Good travel size. Works well.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 24, 2025
★★★★★ 5
well made
Size: 1-pack
great for weak shoulder to get it way out there
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 6, 2025
★★★★★ 5
Cute, fun treat that’s perfect for a dog’s birthday
Flavor Name: Boy, Size: 8 Count (Pack of 1)
This Thoughtfully Pets blue dog birthday cookie is such a fun way to celebrate a pup’s special day. The packaging is adorable and really makes it feel like a treat meant for an occasion, not just an everyday snack. The cookie itself feels well made and sturdy, and my dog was very excited about it. I also liked that it didn’t have an overpowering smell and didn’t crumble everywhere when broken into pieces. It’s a great size for gifting or as a little birthday surprise, and it definitely made the moment feel more special. Overall, it’s a cute, thoughtful treat that’s perfect for celebrating a dog birthday and bringing a little extra joy to the day.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 8, 2026
★★★★★ 5
Your dog will love them !!
Flavor Name: Boy, Size: 8 Count (Pack of 1)
Awesome! So cute!! My birthday boy enjoyed them !!! He turned 14 !!! 💙💙💙
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 22, 2026
★★★★★ 5
Picky dog approved!
Flavor Name: Boy, Size: 8 Count (Pack of 1), Flavor Name: Boy, Size: 8 Count (Pack of 1)
My elder beagle generally doesn’t like cookie or biscuit type of treats. He prefers soft bacon types. I ordered these for his doggy 12 year birthday so his attending “friends” could all share the treats. I wasn’t expecting him to eat it, but wanted the set for the occasion. He took a sniff and immediately took the treat and ate it. He loved it as did the other dogs (one of those also a “picky treat eater” All of the dogs loved them. I will definitely be ordering again for special occasions.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 14, 2026