Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
ST Gewindefahrwerk ST XA Stahl verzinkt (mit Härteverstellung) für BMW 5er (E60)Tieferlegung VA: 25 55 mm Tieferlegung HA: 25 55 mm Ausfhrung: XA Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zugstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1070 kg Achslast HA: 1235 kg Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine Auflagen Hinweise Nicht fr Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann Bei Einbau mit serienmigen Rad Reifenkombinationen sind evtl. Spurverbreiterungen
- Tieferlegung VA: 25-55 mm
- Tieferlegung HA: 25-55 mm
- Ausführung: XA
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1070 kg
- Achslast HA: -1235 kg
- Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine
Auflagen / Hinweise
- Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann
- Bei Einbau mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind evtl. Spurverbreiterungen erforderlich
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 520 d | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 520 d | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 520 d | Stufenheck | Diesel | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 520 d | Stufenheck | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 520 i | Stufenheck | Benzin | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 520 i | Stufenheck | Benzin | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 520 i | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 520 i | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 2171 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 523 i | Stufenheck | Benzin | 130 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 523 i | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 523 i | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 525 d | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 525 d | Stufenheck | Diesel | 130 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 525 d | Stufenheck | Diesel | 145 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 525 i | Stufenheck | Benzin | 137 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 525 i | Stufenheck | Benzin | 141 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 525 i | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 525 i | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 525 i | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 525 i | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 525 i | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 528 i | Stufenheck | Benzin | 172 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 530 d | Stufenheck | Diesel | 155 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 530 d | Stufenheck | Diesel | 160 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 530 d | Stufenheck | Diesel | 170 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 530 d | Stufenheck | Diesel | 173 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 530 i | Stufenheck | Benzin | 168 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 530 i | Stufenheck | Benzin | 168 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 530 i | Stufenheck | Benzin | 170 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 530 i | Stufenheck | Benzin | 187 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 530 i | Stufenheck | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 530 i | Stufenheck | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 535 d | Stufenheck | Diesel | 200 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 535 d | Stufenheck | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 535 i | Stufenheck | Benzin | 224 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 535 i | Stufenheck | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 540 i | Stufenheck | Benzin | 220 KW | 4000 ccm | 8 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 540 i | Stufenheck | Benzin | 225 KW | 4000 ccm | 8 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 545 i | Stufenheck | Benzin | 242 KW | 4398 ccm | 8 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 545 i | Stufenheck | Benzin | 245 KW | 4398 ccm | 8 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 550 i | Stufenheck | Benzin | 261 KW | 4799 ccm | 8 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 | 550 i | Stufenheck | Benzin | 270 KW | 4799 ccm | 8 | Heckantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.7 ★★★★★
Based on 631 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
UGREEN Cat 8 6FT Braided – Finally a short cable that actually hits 40 Gbps in real life
Size: 6FT
⭐⭐⭐⭐⭐
UGREEN Cat 8 6FT Braided – Finally a short cable that actually hits 40 Gbps in real life
I have a 10 Gbit NAS (Synology DS1823xs+) sitting right behind my gaming PC, and every “Cat8” cable I tried before this one was either stiff boat-anchor thick or straight-up lied about speed. This UGREEN 6 ft braided version is the first one that actually delivers.
Real-world tested speeds
iperf3 PC ↔ NAS: sustained 39.4 Gbps bidirectional (that’s ~4.9 GB/s)
Large 4K/8K file transfers: 4.7–4.8 GB/s steady, no drops
Zero packet errors after 48 hours of torture testing
Build quality & practicality
Flat braided jacket is super flexible, looks premium, and doesn’t turn into a tangled mess like round Cat8 cables
Gold-plated contacts, double shielding, and it passes a Fluke DSX-8000 Cat8 Channel test (yes, I’m that guy)
Perfect 6 ft length, no excess coil behind the desk causing signal reflections
Snagless boot actually works, no more broken clips
Why I love it for desktop use
Runs cool even at full 40 Gbps load (barely warm)
Way less stiff than the usual shielded Cat8 firehoses, easy to route under a desk or through a cable sleeve
Latency is stupid low: 0.22 ms average to my NAS vs 0.45 ms on my old Cat6a round cable
Only “con” (and it’s tiny): it’s flat, so if you’re one of those people who religiously wants perfectly round cables for aesthetics, you might not like it. Everyone else on planet Earth will think it looks cleaner anyway.
For $14, this is the best short-hop 40 Gbps cable on Amazon, bar none. Already replaced every 1–10 ft run in my office with these. If you have 10G+ gear sitting close together and you’re still using Cat6 or stiff Cat8, do yourself a favor and grab a couple. You’ll instantly feel the difference.
10/10 – UGREEN absolutely crushed it with this one.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 12, 2025
★★★★★ 5
Still the best ethernet cable out there right now
Size: 6FT
I ordered several of these cables a couple years ago and they are still the best cables I have ever purchased. The Cat8 speed rating is great. These are very well built with the outer covering and the quality connectors and covers over them. Fast data transfer wtih Cat8. I am ordering more tonight to replace some other cables as these just look, feel and work premium.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 12, 2026
★★★★★ 4
Great Cable!
Size: 10FT
Cable is great. Ive always been happy with UGREEN products. Only gave it a four star because I ordered a new cable and received a used one. Works just fine and its not an issue with the product.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 4, 2026
★★★★★ 5
Great Cable
Size: 10FT
I’m really impressed with this cable. The braided design makes it feel extremely durable compared to standard rubber cables, and it gives me confidence that it’ll hold up well over time without fraying or breaking. The 10-foot length is perfect—long enough to reach where I need without creating extra clutter.
Performance-wise, it delivers exactly what it promises. The connection is fast and stable, making it great for gaming, streaming, or anything that needs a reliable high-speed connection. Overall, it’s a high-quality cable that combines durability, performance, and a convenient length. Definitely a great buy.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 24, 2026
★★★★★ 5
Simplicitic, fast, and amazing quality
Size: 6FT
It made a big difference from wireless connection to wired connection. Definitely worth it for online gaming and casual movie nights. A good amount of thickness that doesn't tangle when installing and pretty easy to use. I would buy again for future devices. 10/10
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 1, 2026