SKU: 86289572580

KW Gewindefahrwerk V2 Comfort für BMW 5er (E60)

Sale price$767.37 Regular price$852.63
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

KW Gewindefahrwerk V2 Comfort für BMW 5er (E60)Tieferlegung VA: 20 45 mm Tieferlegung HA: 20 40 mm Ausfhrung: V2 Comfort Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zugstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1070 kg Achslast HA: 1235 kg Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (Gewindefederbeine) Bei Verwendung mit serienmigen Rad Reifenkombinationen sind eventuell zustzlich handelsbliche Spurverbreitungen aus dem Zubehr erforderlich Nicht fr

  • Tieferlegung VA: 20-45 mm
  • Tieferlegung HA: 20-40 mm
  • Ausführung: V2 Comfort
  • Verstellung: Gewinde
  • Härteverstellung: Zugstufe
  • Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
  • Achslast VA: -1070 kg
  • Achslast HA: -1235 kg
  • Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine

Auflagen / Hinweise

  • VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine)
  • Bei Verwendung mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich
  • Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung / Luftfederung

passend für

Hersteller Modell Ausführung Karosserie Kraftstoff Performance Hubraum Zylinder Antrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 520 d Stufenheck Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 520 d Stufenheck Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 520 d Stufenheck Diesel 125 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 520 d Stufenheck Diesel 130 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 520 i Stufenheck Benzin 115 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 520 i Stufenheck Benzin 120 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 520 i Stufenheck Benzin 125 KW 2171 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 523 i Stufenheck Benzin 130 KW 2497 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 523 i Stufenheck Benzin 140 KW 2497 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 523 i Stufenheck Benzin 140 KW 2497 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 525 d Stufenheck Diesel 120 KW 2497 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 525 d Stufenheck Diesel 130 KW 2497 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 525 d Stufenheck Diesel 145 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 525 i Stufenheck Benzin 137 KW 2494 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 525 i Stufenheck Benzin 141 KW 2494 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 525 i Stufenheck Benzin 155 KW 2497 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 525 i Stufenheck Benzin 155 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 525 i Stufenheck Benzin 160 KW 2497 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 525 i Stufenheck Benzin 160 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 525 i Stufenheck Benzin 160 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 528 i Stufenheck Benzin 172 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 d Stufenheck Diesel 155 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 d Stufenheck Diesel 160 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 d Stufenheck Diesel 170 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 d Stufenheck Diesel 173 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 i Stufenheck Benzin 168 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 i Stufenheck Benzin 168 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 i Stufenheck Benzin 170 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 i Stufenheck Benzin 187 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 i Stufenheck Benzin 190 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 i Stufenheck Benzin 200 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 i Stufenheck Benzin 200 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 535 d Stufenheck Diesel 200 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 535 d Stufenheck Diesel 210 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 535 i Stufenheck Benzin 224 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 535 i Stufenheck Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 540 i Stufenheck Benzin 220 KW 4000 ccm 8 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 540 i Stufenheck Benzin 225 KW 4000 ccm 8 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 545 i Stufenheck Benzin 242 KW 4398 ccm 8 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 545 i Stufenheck Benzin 245 KW 4398 ccm 8 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 550 i Stufenheck Benzin 261 KW 4799 ccm 8 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 550 i Stufenheck Benzin 270 KW 4799 ccm 8 Heckantrieb
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 86289572580

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.8 ★★★★★
Based on 1184 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
J
Verified Purchase
Janet Butterfield
Phoenix, US
★★★★★ 5
Good size for end a bedroom end table
Color: Black
Perfect size for his bed table. It holds his glasses, change and just about everything it needs to hold. And it looks nice too.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 16, 2026
P
Verified Purchase
Patricia Davis
Omaha, US
★★★★★ 5
Beautiful item
Color: Black
Absolutely love this item. It is perfect for my living room decor. It is very well made and stylish. I use it to keep track of my eye glasses.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 2, 2026
N
Verified Purchase
Nancy Jane
Lowell, US
★★★★★ 5
Really nice!
Color: Cream
Very attractive and more expensive looking than its cost. I have it in red, too.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 7, 2025
J
Verified Purchase
J-Man
Lowell, US
★★★★★ 5
Nice Tray
Color: Black
Nice tray!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 16, 2025
L
L K
Fort Morgan, US
★★★★★ 5
Versatile and decent size
Color: Black, Color: Black
I love little trays for random things. I saw this and had to get it. I ordered the black one. It came nicely packaged in a box that protected it from any damage during transport. It is approximately 8” x 8” x 1.6.” It is made of faux leather and MDF. It is supposedly water-resistant, but I have tested that. The interest in smooth, while the exterior walls have vertical ridges. The bottom is smooth. It’s heavy enough so it doesn’t side around. I have used it for numerous things: jewelry, pens and notepads, keys and sunglasses, perfume, medications, change, remotes, and change. It’s a handy and modern piece that could suit most people.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 11, 2025

recommand products