SKU: 67344165997

KW DDC - Plug & Play Gewindefahrwerk inox für BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-

Sale price$1337.88 Regular price$1486.53
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 10 - Jul 15

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

KW DDC - Plug & Play Gewindefahrwerk inox für BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-Tieferlegung VA: 25 50 mm Tieferlegung HA: 30 55 mm Ausfhrung: DDC Plug & Play Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 920 kg Achslast HA: 1230 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Nur fr Fahrzeuge mit elektronischer Dmpferregelung passend

  • Tieferlegung VA: 25-50 mm
  • Tieferlegung HA: 30-55 mm
  • Ausführung: DDC - Plug & Play
  • Verstellung: Gewinde
  • Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
  • Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
  • Achslast VA: -920 kg
  • Achslast HA: -1230 kg
  • Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer

Auflagen / Hinweise

  • VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
  • Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung

passend für

Hersteller Modell Ausführung Karosserie Kraftstoff Performance Hubraum Zylinder Antrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 114 d Schrägheck Diesel 70 KW 1496 ccm 3 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 114 d Schrägheck Diesel 70 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 114 i Schrägheck Benzin 75 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 116 d Schrägheck Diesel 85 KW 1496 ccm 3 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 116 d Schrägheck Diesel 85 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 116 d Schrägheck Diesel 85 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 116 i Schrägheck Benzin 80 KW 1499 ccm 3 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 116 i Schrägheck Benzin 100 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 d Schrägheck Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 d Schrägheck Diesel 105 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 d Schrägheck Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 i Schrägheck Benzin 100 KW 1499 ccm 3 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 i Schrägheck Benzin 100 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 i Schrägheck Benzin 125 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d Schrägheck Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d Schrägheck Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d Schrägheck Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d Schrägheck Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d Schrägheck Diesel 151 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 i Schrägheck Benzin 130 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 i Schrägheck Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 d Schrägheck Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 d Schrägheck Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 i Schrägheck Benzin 160 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 i Schrägheck Benzin 165 KW 1998 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 i Schrägheck Benzin 175 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 114 d Schrägheck Diesel 70 KW 1496 ccm 3 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 114 d Schrägheck Diesel 70 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 114 i Schrägheck Benzin 75 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 116 d Schrägheck Diesel 85 KW 1496 ccm 3 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 116 d Schrägheck Diesel 85 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 116 d Schrägheck Diesel 85 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 116 i Schrägheck Benzin 80 KW 1499 ccm 3 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 116 i Schrägheck Benzin 100 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 118 d Schrägheck Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 118 d Schrägheck Diesel 105 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 118 d Schrägheck Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 118 i Schrägheck Benzin 100 KW 1499 ccm 3 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 118 i Schrägheck Benzin 100 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 118 i Schrägheck Benzin 125 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 d Schrägheck Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 d Schrägheck Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 d Schrägheck Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 d Schrägheck Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 d Schrägheck Diesel 151 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 i Schrägheck Benzin 130 KW 1598 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 120 i Schrägheck Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 125 d Schrägheck Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 125 d Schrägheck Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 125 i Schrägheck Benzin 160 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 125 i Schrägheck Benzin 165 KW 1998 ccm 4 Heckantrieb
BMW 1er (F21) 1K2 12/2011- 125 i Schrägheck Benzin 175 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 218 d Coupe Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 218 d Coupe Diesel 105 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 218 d Coupe Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 218 i Coupe Benzin 100 KW 1499 ccm 3 Heckantrieb
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 220 d Coupe Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 220 d Coupe Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 220 d Coupe Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 220 d Coupe Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 220 d Coupe Diesel 151 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 220 i Coupe Benzin 100 KW 1499 ccm 3 Heckantrieb
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 220 i Coupe Benzin 135 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 220 i Coupe Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Heckantrieb
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 225 d Coupe Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 225 d Coupe Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 225 i Coupe Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Heckantrieb
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 228 i Coupe Benzin 179 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 228 i Coupe Benzin 180 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- 230 i Coupe Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Heckantrieb
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 67344165997

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.5 ★★★★★
Based on 1770 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
L
Verified Purchase
Luis
Belleville, US
★★★★★ 5
Soft warmth for cold nights
Color: Charcoal, Size: King
This bedding set with faux mink fleece and sherpa backing is perfect for cold weather or low-heated rooms. It’s ultra-soft on both sides, and the down-alternative fill keeps warmth in without feeling heavy. The reversible design lets you switch up the look, and the stitching holds up well. Even after several washes, it keeps its texture and shape. No clumping or loss of loft. A practical choice for anyone who wants comfort, warmth, and simple style.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 14, 2025
L
Verified Purchase
Laurie
Battle Creek, US
★★★★★ 5
Great bedding at a great price!
Color: Tide Pool Blue, Size: King
I can’t believe how great this is for the price! Super soft, comfy and very warm. Perfect for wintertime. I don’t think I’d use it for other seasons…but it’s great right now.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 29, 2026
R
Verified Purchase
Rose C
Cuba, US
★★★★★ 4
Warm, soft, cozy… not very fluffy though
Color: Tide Pool Blue, Size: Full/Queen
I LOVE this comforter!! The color is beautiful, it’s super soft, it’s nice and warm, and it has a nice weight to it. I will say it isn’t as fluffy as it seems in the pictures, there doesn’t seem to be any filling between the 2 layers, and if there is, it’s minimal. It’s more like the thickness of a similar double sided throw blanket. It also has the tendency to grab any small debris which clings to it, but this is to be expected with this type of fabric. I would not recommend this comforter for pet owners as it will definitely be covered in hair and whatever else your furbabies may track in! Despite the lack of fluffiness and it constantly holding on to any loose thread or other random debris, I am still very happy with my purchase. Very good comforter for the price and it looks beautiful on the bed!!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 11, 2024
A
Verified Purchase
Amy Wilson
Cuba, US
★★★★★ 5
I originally got the King set & loved it so much I ordered another in Queen size!
Color: Charcoal, Size: King
I didn't add a picture because the advertised picture is exactly what it looks like (and my beds not made at the moment, lol). It's so soft, comfortable, cosey and warm. It's thicker and fluffier than I expected, but still very lightweight. The price was great for a king size bed with 2 king sized pillow cases! I love it so much I ordered a second set in Queen size, just to have the cases for my smaller queen pillows that go in front of the King pillows and to have the extra blanket as a cozy throw. The only drawback is it does snag easily on rings, fingernails, etc. (also another reason I ordered the second one to lay across the places that I've snagged & a few that were already snagged when I got them). However, it's so cozy that I didn't want to go through the hassle of sending it back and having to wait for a new one! I'm very glad that it was suggested as an add on when I ordered the mattress pad & that I chose to add it on. I'd definitely recommend it to anyone!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 23, 2023
E
Verified Purchase
Everyday Joe
Massapequa, US
★★★★★ 5
Comforter
Color: Charcoal, Size: King
Great value very soft very warm as well as being lite weight.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 14, 2026

recommand products