Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V2 Comfort für BMW 3er Touring (E91)Tieferlegung VA: 15 35 mm Tieferlegung HA: 10 30 mm Ausfhrung: V2 Comfort Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zugstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1090 kg Achslast HA: 1200 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Verwendung mit serienmigen Rad Reifenkombinationen sind eventuell
- Tieferlegung VA: 15-35 mm
- Tieferlegung HA: 10-30 mm
- Ausführung: V2 Comfort
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1090 kg
- Achslast HA: -1200 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Verwendung mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 316 d | Kombi | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 316 i | Kombi | Benzin | 90 KW | 1599 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d | Kombi | Diesel | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d | Kombi | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d | Kombi | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | Kombi | Benzin | 95 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | Kombi | Benzin | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | Kombi | Benzin | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 145 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d ed | Kombi | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | Kombi | Benzin | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | Kombi | Benzin | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | Kombi | Benzin | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | Kombi | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 323 i | Kombi | Benzin | 130 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 323 i | Kombi | Benzin | 140 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 d | Kombi | Diesel | 145 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 d | Kombi | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | Kombi | Benzin | 155 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | Kombi | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | Kombi | Benzin | 160 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | Kombi | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328 i | Kombi | Benzin | 171 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d | Kombi | Diesel | 155 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d | Kombi | Diesel | 170 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d | Kombi | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | Kombi | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | Kombi | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | Kombi | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 d | Kombi | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i | Kombi | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i | Kombi | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.1 ★★★★★
Based on 616 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Finally, a lotion that doesn't feel like a layer of grease
Size: 24 Fl Oz (Pack of 1)
I’ve always hated using lotion because of that sticky, slippery feeling, but this Gold Bond Men's Essentials is different. It actually absorbs in about 15 seconds as advertised and leaves my skin feeling smooth but totally dry to the touch. The Spring Water/Sandalwood scent is clean and masculine without being overpowering or smelling like a "perfume". Perfect for daily use after a shower.
This hand cream soaked in just like the packaging says in less than 15 seconds. I could feel the difference in my cracked cuticles almost immediately. HIghly recommend.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 23, 2026
★★★★★ 5
Works great in the winter!
Size: 24 Fl Oz (Pack of 1)
This body lotion really saved me this winter - easy to use pump, easy to apply post-shower and absorbs well while providing a good barrier to the winter weather. This has a clean scent that subsides overtime unlike many other brands that soak you scent but not the elements.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 20, 2026
★★★★★ 5
Great product
Size: 24 Fl Oz (Pack of 1)
This has always been my go to because of hard water and perfect scent as well.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 21, 2026
★★★★★ 5
Feel it
Size: 24 Fl Oz (Pack of 1)
Love the feel of this lotion. Great price. Works wonders.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 1, 2026
★★★★★ 5
Must Have Beauty Product
This one of my favorite and must have beauty products. Works so quickly for chapped lips and just keeping my lips soft every day. The formula isn’t sticky at all and you can really feel how hydrating and nourishing it is
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 11, 2026